GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 5 5 0 0 10 66 19 W5 5-0-0
VAC 5 2 2 1 5 22 35 W1 2-2-1
NSH 4 0 3 1 1 20 38 L1 0-3-1
UBC 2 0 2 0 0 3 19 L2 0-2-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 3 3 0 0 6 37 3 W3 3-0-0
VAC 2 0 1 1 1 8 20 T1 0-1-1
UBC 1 0 1 0 0 3 7 L1 0-1-0
NSH 2 0 2 0 0 15 18 L2 0-2-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 2 2 0 0 4 29 16 W2 2-0-0
VAC 3 2 1 0 4 14 15 W2 2-1-0
NSH 2 0 1 1 1 5 20 T1 0-1-1
UBC 1 0 1 0 0 0 12 L1 0-1-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 4 2 2 0 4 17 35 L2 2-2-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 4 2 2 0 4 17 35 L2 2-2-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6