See also: Full all-time record streaks, query by span, type, season, league and teams
1 | 22 games Calgary | Aug. 25, 1948 — Oct. 15, 1949 |
---|---|---|
2 | 14 games Calgary | July 21, 2016 — Oct. 21, 2016 |
14 games BC | Oct. 17, 2004 — Sept. 17, 2005 | |
14 games Edmonton | Oct. 16, 1954 — Sept. 26, 1955 | |
5 | 12 games Winnipeg | Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001 |
6 | 11 games Calgary | July 22, 2017 — Oct. 13, 2017 |
11 games Calgary | Nov. 8, 1992 — Sept. 6, 1993 | |
11 games Saskatchewan | Sept. 20, 1969 — Aug. 11, 1970 | |
11 games Winnipeg | Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960 | |
11 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 | |
11 games Toronto | Nov. 6, 1920 — Oct. 21, 1922 | |
12 | 10 games Toronto | Aug. 14, 1997 — Oct. 18, 1997 |
10 games Baltimore | Aug. 19, 1995 — Oct. 29, 1995 | |
10 games Calgary | Oct. 21, 1994 — Aug. 12, 1995 | |
10 games Hamilton | Aug. 24, 1972 — Nov. 5, 1972 | |
10 games Montreal AAA FC | Oct. 10, 1931 — Oct. 22, 1932 | |
10 games Hamilton | Oct. 24, 1914 — Nov. 13, 1915 |
1 | 27 games Calgary | Sept. 20, 1992 — Aug. 6, 1995 |
---|---|---|
2 | 20 games Montreal | Nov. 8, 1953 — Oct. 20, 1956 |
3 | 17 games Calgary | Oct. 31, 2015 — Sept. 29, 2017 |
17 games Toronto | July 17, 1996 — Oct. 18, 1997 | |
17 games Edmonton | Oct. 4, 1954 — Sept. 22, 1956 | |
6 | 16 games Edmonton | Nov. 6, 1988 — Sept. 21, 1990 |
16 games Winnipeg | Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985 | |
8 | 15 games Winnipeg | Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941 |
15 games Hamilton | Oct. 16, 1926 — Oct. 10, 1931 | |
10 | 14 games Hamilton | Oct. 12, 1957 — Sept. 16, 1959 |
14 games Hamilton | Oct. 19, 1907 — Nov. 4, 1911 | |
12 | 13 games Montreal | July 9, 2009 — Aug. 19, 2010 |
13 games BC | July 29, 2004 — Sept. 17, 2005 | |
13 games Saskatchewan | Oct. 29, 1967 — Sept. 1, 1969 | |
13 games Ottawa | Aug. 15, 1963 — Oct. 6, 1964 | |
13 games Calgary | Sept. 13, 1947 — Oct. 15, 1949 |
1 | 20 games Winnipeg | Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Sept. 3, 1948 — Oct. 31, 1949 |
3 | 12 games Hamilton | Sept. 20, 2019 — Oct. 29, 2021 |
4 | 11 games Saskatchewan | Oct. 18, 2019 — Oct. 16, 2021 |
5 | 10 games Calgary | Nov. 2, 2019 — Oct. 23, 2021 |
10 games Montreal | Nov. 1, 2019 — Oct. 30, 2021 | |
7 | 9 games Edmonton | June 25, 2021 — Oct. 30, 2021 |
9 games Toronto | June 24, 2021 — Oct. 22, 2021 | |
9 games Ottawa | June 19, 2021 — Oct. 11, 2021 | |
9 games Winnipeg | June 17, 2021 — Oct. 16, 2021 | |
9 games BC | June 12, 2021 — Oct. 29, 2021 | |
9 games Saskatchewan | Sept. 10, 1969 — Aug. 26, 1970 | |
9 games Winnipeg | Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959 | |
9 games Winnipeg | Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952 |
1 | 22 games Calgary | Aug. 25, 1948 — Oct. 15, 1949 |
---|---|---|
2 | 18 games Toronto | Nov. 6, 1920 — Oct. 27, 1923 |
3 | 16 games Calgary | July 1, 2016 — Oct. 21, 2016 |
4 | 15 games Edmonton | July 26, 1981 — July 17, 1982 |
5 | 14 games BC | Oct. 17, 2004 — Sept. 17, 2005 |
14 games Edmonton | Oct. 16, 1954 — Sept. 26, 1955 | |
7 | 12 games Winnipeg | Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001 |
8 | 11 games Calgary | July 22, 2017 — Oct. 13, 2017 |
11 games Calgary | Nov. 8, 1992 — Sept. 6, 1993 | |
11 games Edmonton | July 10, 1979 — Sept. 23, 1979 | |
11 games Saskatchewan | Sept. 20, 1969 — Aug. 11, 1970 | |
11 games Hamilton | Sept. 20, 1964 — Aug. 21, 1965 | |
11 games BC | Nov. 3, 1963 — Oct. 3, 1964 | |
11 games Winnipeg | Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960 | |
11 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 |
1 | 27 games Calgary | Sept. 20, 1992 — Aug. 6, 1995 |
---|---|---|
2 | 20 games Montreal | Nov. 8, 1953 — Oct. 20, 1956 |
3 | 18 games BC | Nov. 4, 1962 — Aug. 7, 1965 |
18 games Toronto | Nov. 8, 1919 — Oct. 24, 1925 | |
5 | 17 games Calgary | Oct. 31, 2015 — Sept. 29, 2017 |
17 games Toronto | July 17, 1996 — Oct. 18, 1997 | |
17 games Edmonton | Oct. 4, 1954 — Sept. 22, 1956 | |
8 | 16 games Edmonton | Nov. 6, 1988 — Sept. 21, 1990 |
16 games Winnipeg | Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985 | |
10 | 15 games Winnipeg | Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941 |
15 games Hamilton | Oct. 16, 1926 — Oct. 10, 1931 | |
12 | 14 games Ottawa | Oct. 20, 1962 — Oct. 6, 1964 |
14 games Hamilton | Oct. 12, 1957 — Sept. 16, 1959 | |
14 games Hamilton | Oct. 19, 1907 — Nov. 4, 1911 |
1 | 20 games Winnipeg | Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Sept. 3, 1948 — Oct. 31, 1949 |
3 | 12 games Hamilton | Sept. 20, 2019 — Oct. 29, 2021 |
4 | 11 games Saskatchewan | Oct. 18, 2019 — Oct. 16, 2021 |
5 | 10 games Calgary | Nov. 2, 2019 — Oct. 23, 2021 |
10 games Montreal | Nov. 1, 2019 — Oct. 30, 2021 | |
7 | 9 games Edmonton | June 25, 2021 — Oct. 30, 2021 |
9 games Toronto | June 24, 2021 — Oct. 22, 2021 | |
9 games Ottawa | June 19, 2021 — Oct. 11, 2021 | |
9 games Winnipeg | June 17, 2021 — Oct. 16, 2021 | |
9 games BC | June 12, 2021 — Oct. 29, 2021 | |
9 games Edmonton | Oct. 16, 1977 — Oct. 15, 1978 | |
9 games Saskatchewan | Sept. 10, 1969 — Aug. 26, 1970 | |
9 games Winnipeg | Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959 | |
9 games Winnipeg | Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952 |
1 | 25 games Ottawa | Nov. 10, 1928 — Nov. 12, 1932 |
---|---|---|
2 | 16 games Hamilton | Oct. 17, 1948 — Nov. 5, 1949 |
3 | 14 games Shreveport | July 6, 1994 — Oct. 8, 1994 |
14 games Montreal AAA FC | Oct. 2, 1920 — Oct. 7, 1922 | |
5 | 13 games Montreal | Aug. 19, 2017 — June 22, 2018 |
13 games Hamilton | Oct. 27, 2002 — Sept. 6, 2003 | |
13 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 24, 1987 | |
13 games Winnipeg | Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964 | |
13 games Edmonton | Sept. 21, 1963 — Aug. 28, 1964 | |
13 games BC | Oct. 20, 1957 — Sept. 29, 1958 | |
11 | 12 games Ottawa | Aug. 9, 2019 — June 11, 2021 |
12 games Saskatchewan | Sept. 11, 1999 — July 21, 2000 | |
12 games Toronto | Nov. 2, 1980 — Sept. 19, 1981 | |
12 games Saskatchewan | July 11, 1979 — Oct. 7, 1979 | |
12 games Montreal AAA FC | Nov. 13, 1937 — Nov. 4, 1939 | |
12 games Montreal AAA FC | Oct. 5, 1912 — Nov. 8, 1913 |
1 | 17 games Ottawa | July 5, 2019 — Oct. 29, 2021 |
---|---|---|
2 | 14 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 8, 1988 |
3 | 13 games Ottawa | Nov. 10, 1928 — Nov. 5, 1932 |
4 | 11 games BC | Oct. 18, 2019 — Oct. 16, 2021 |
5 | 10 games Edmonton | Oct. 26, 2019 — Oct. 22, 2021 |
10 games Montreal | Oct. 26, 2019 — Oct. 11, 2021 | |
10 games Toronto | Aug. 15, 2008 — Aug. 28, 2009 | |
8 | 9 games Hamilton | June 24, 2021 — Oct. 22, 2021 |
9 games Saskatchewan | June 19, 2021 — Oct. 23, 2021 | |
9 games Toronto | June 19, 2021 — Oct. 30, 2021 | |
9 games Calgary | June 12, 2021 — Oct. 29, 2021 | |
9 games Winnipeg | June 10, 2021 — Oct. 30, 2021 | |
9 games Montreal | Aug. 24, 2017 — Aug. 3, 2018 | |
9 games Hamilton | Sept. 29, 2002 — Sept. 1, 2003 | |
9 games Saskatchewan | Aug. 25, 1952 — Aug. 31, 1953 |
1 | 22 games Montreal | Oct. 5, 1980 — Sept. 5, 1983 |
---|---|---|
2 | 19 games Montreal AAA FC | Nov. 10, 1934 — Oct. 12, 1940 |
3 | 18 games Ottawa | Oct. 1, 1994 — Aug. 24, 1996 |
18 games Toronto | July 9, 1992 — Nov. 7, 1993 | |
5 | 16 games Ottawa | Nov. 5, 1927 — Nov. 12, 1932 |
6 | 15 games Ottawa | Aug. 27, 1988 — Oct. 15, 1989 |
7 | 14 games Toronto | June 15, 2018 — Sept. 2, 2019 |
14 games Ottawa | Aug. 19, 2005 — Nov. 7, 2014 | |
14 games Saskatchewan | Oct. 9, 1998 — Aug. 3, 2000 | |
14 games Hamilton | Oct. 18, 1947 — Nov. 5, 1949 | |
11 | 13 games Hamilton | June 22, 2005 — July 20, 2006 |
13 games Winnipeg | Sept. 12, 1997 — July 22, 1999 |
1 | 29 games Ottawa | Oct. 13, 1928 — Nov. 12, 1932 |
---|---|---|
2 | 20 games Hamilton | Sept. 28, 1948 — Nov. 5, 1949 |
20 games Hamilton | Oct. 6, 1945 — Sept. 20, 1947 | |
4 | 16 games Saskatchewan | Sept. 11, 1999 — Aug. 18, 2000 |
16 games Montreal | Sept. 15, 1968 — Sept. 10, 1969 | |
6 | 15 games Montreal AAA FC | Nov. 13, 1937 — Oct. 12, 1940 |
7 | 14 games Shreveport | July 6, 1994 — Oct. 8, 1994 |
14 games Montreal AAA FC | Oct. 2, 1920 — Oct. 7, 1922 | |
9 | 13 games Montreal | Aug. 19, 2017 — June 22, 2018 |
13 games Hamilton | Oct. 27, 2002 — Sept. 6, 2003 | |
13 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 24, 1987 | |
13 games Winnipeg | Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964 | |
13 games Edmonton | Sept. 21, 1963 — Aug. 28, 1964 | |
13 games Saskatchewan | Oct. 10, 1959 — Sept. 16, 1960 | |
13 games BC | Oct. 20, 1957 — Sept. 29, 1958 |
1 | 17 games Ottawa | July 5, 2019 — Oct. 29, 2021 |
---|---|---|
2 | 14 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 8, 1988 |
14 games Ottawa | Nov. 3, 1928 — Nov. 5, 1932 | |
4 | 12 games Saskatchewan | Aug. 14, 1959 — Sept. 16, 1960 |
12 games Montreal AAA FC | Oct. 15, 1938 — Oct. 27, 1945 | |
6 | 11 games BC | Oct. 18, 2019 — Oct. 16, 2021 |
11 games Hamilton | Oct. 8, 1945 — Sept. 17, 1947 | |
8 | 10 games Edmonton | Oct. 26, 2019 — Oct. 22, 2021 |
10 games Montreal | Oct. 26, 2019 — Oct. 11, 2021 | |
10 games Toronto | Aug. 15, 2008 — Aug. 28, 2009 | |
10 games Montreal | Sept. 15, 1968 — Oct. 5, 1969 | |
10 games Hamilton | Oct. 2, 1948 — Oct. 22, 1949 |
1 | 26 games Hamilton | Oct. 6, 1945 — Nov. 5, 1949 |
---|---|---|
2 | 22 games Montreal | Oct. 5, 1980 — Sept. 5, 1983 |
3 | 19 games Montreal AAA FC | Nov. 10, 1934 — Oct. 12, 1940 |
4 | 18 games Ottawa | Oct. 1, 1994 — Aug. 24, 1996 |
18 games Toronto | July 9, 1992 — Nov. 7, 1993 | |
6 | 16 games Ottawa | Nov. 5, 1927 — Nov. 12, 1932 |
7 | 15 games Ottawa | Aug. 27, 1988 — Oct. 15, 1989 |
8 | 14 games Toronto | June 15, 2018 — Sept. 2, 2019 |
14 games Ottawa | Aug. 19, 2005 — Nov. 7, 2014 | |
14 games Saskatchewan | Oct. 9, 1998 — Aug. 3, 2000 | |
11 | 13 games Hamilton | June 22, 2005 — July 20, 2006 |
13 games Winnipeg | Sept. 12, 1997 — July 22, 1999 |
Select a Streak to display the games involved.