Round–Pos (Overall) |
Team | [Via] | Player (Position) | College/Program |
---|---|---|---|---|
2–10 (18) | TOR | Matthew Boateng (DB) | Fresno State | |
2–11 (19) | MTL | Samuel Thomassin (OL) | Laval |
Round–Pos (Overall) | Team | [Via] | Player (Position) | College/Program |
---|---|---|---|---|
1–1 (1) | TOR | Shane Richards (OL) | Oklahoma State | |
1–2 | MTL | Forfeited pick for 2018 Supplemental Draft Pick Tyler Johnstone | ||
1–3 (2) | HAM | Jesse Gibson (OL) | Waterloo | |
1–4 (3) | EDM | Mathieu Betts (DL) | Laval | |
1–5 (4) | WPG | [BC] | Drew Desjarlais (OL) | Windsor |
1–6 (5) | WPG | Jonathan Kongbo (DE) | Tennessee | |
1–7 (6) | SSK | Justin McInnis (WR) | Arkansas State | |
1–8 (7) | OTT | Alex Fontana (OL) | Kansas | |
1–9 (8) | CGY | Hergy Mayala (WR) | Connecticut | |
2–1 (9) | TOR | Robbie Smith (DL) | Wilfrid Laurier | |
2–2 (10) | HAM | [MTL] | Nikola Kalinic (WR) | York |
2–3 (11) | HAM | David Ungerer, III (WR) | Idaho | |
2–4 (12) | EDM | Kyle Saxelid (OL) | Nevada-Las Vegas (UNLV) | |
2–5 (13) | MTL | [BC] | Kaion Julien-Grant (WR) | St. Francis Xavier |
2–6 (14) | WPG | Brady Oliveira (RB) | North Dakota | |
2–7 (15) | SSK | Brayden Lenius (WR) | New Mexico | |
2–8 (16) | MTL | [OTT] | Nathan Anderson (DL) | Missouri |
2–9 (17) | CGY | Vincent Desjardins (DL) | Laval | |
3–1 (20) | TOR | Michael O'Connor (QB) | British Columbia (UBC) | |
3–2 (21) | MTL | Zach Wilkinson (OL) | Northern Colorado | |
3–3 (22) | HAM | Maleek Irons (RB) | Ohio | |
3–4 (23) | TOR | [EDM] | Kurleigh Gittens, Jr. (WR) | Wilfrid Laurier |
3–5 (24) | HAM | [BC] | Sheridan Lawley (DL) | British Columbia (UBC) |
3–6 (25) | WPG | Connor Griffiths (DL) | British Columbia (UBC) | |
3–7 (26) | BC | [SSK] | Noah Robinson (LB) | Missouri |
3–8 (27) | OTT | Gabriel Polan (RB) | Sherbrooke | |
3–9 (28) | CGY | Zack Williams (OL) | Manitoba | |
4–1 (29) | TOR | Maurice Simba (OL) | Concordia | |
4–2 (30) | MTL | Chris Osei-Kusi (WR) | Queen's | |
4–3 (31) | CGY | [HAM] | Fraser Sopik (LB) | Western Ontario |
4–4 (32) | EDM | Peter Cender (FB) | Grand Valley State | |
4–5 (33) | BC | Hakeem Johnson (DB) | Western Ontario | |
4–6 (34) | WPG | Tavita Eli (OL) | Hawai'i | |
4–7 (35) | SSK | Jacob Janke (LB) | York | |
4–8 (36) | OTT | Thomas Grant (DL) | Acadia | |
4–9 (37) | CGY | Jaylan Guthrie (OL) | Guelph | |
5–1 (38) | TOR | Jamie Harry (DB) | Ottawa | |
5–2 (39) | MTL | Michael Sanelli (DT) | Concordia | |
5–3 (40) | EDM | [HAM] | Shai Ross (WR) | Manitoba |
5–4 (41) | EDM | Evan Machibroda (DL) | Saskatchewan | |
5–5 (42) | BC | Jonathan Harke (OL) | Alberta | |
5–6 (43) | WPG | Malik Richards (WR) | Mount Allison | |
5–7 (44) | SSK | Charbel Dabire (DL) | Wagner College | |
5–8 (45) | OTT | Wesley Lewis (WR) | Houston Baptist | |
5–9 (46) | CGY | Malcom Lee (DB) | British Columbia (UBC) | |
6–1 (47) | TOR | Joe Spaziani (LS) | Virginia | |
6–2 (48) | MTL | Jeshrun Antwi (RB) | Calgary | |
6–3 (49) | BC | [HAM] | Charles Nwoye (DE) | British Columbia (UBC) |
6–4 (50) | EDM | Scott Hutter (DB) | Wilfrid Laurier | |
6–5 (51) | BC | Mario Villamizar (FB) | Wilfrid Laurier | |
6–6 (52) | WPG | Tariq Lachance (DL) | Manitoba | |
6–7 (53) | SSK | Vincent Roy (OL) | Sherbrooke | |
6–8 (54) | OTT | Chris Larsen (DL) | Manitoba | |
6–9 (55) | CGY | Nicholas Statz (DB) | Calgary | |
7–1 (56) | TOR | Phil Iloki (WR) | Carleton | |
7–2 (57) | MTL | Benjamin Whiting (LB) | Saskatchewan | |
7–3 (58) | HAM | Derek Dufault (DL) | Manitoba | |
7–4 (59) | EDM | Hunter Karl (WR) | Calgary | |
7–5 (60) | BC | Brad Lyons (DL) | Simon Fraser | |
7–6 (61) | WPG | Nick Hallett (DB) | Toronto | |
7–7 (62) | TOR | [SSK] | Eric Starczala (OL) | Guelph |
7–8 (63) | OTT | Samson Abbott (DL) | Manitoba | |
7–9 (64) | CGY | Job Reinhart (LB) | Guelph | |
8–1 (65) | HAM | [TOR] | Malcolm Campbell (DL) | Toronto |
8–2 (66) | MTL | Cody Cranston (DB) | Ottawa | |
8–3 (67) | HAM | Gordon Whyte (LB) | St. Francis Xavier | |
8–4 (68) | EDM | Eric Blake (DB) | McMaster | |
8–5 (69) | BC | Jamel Lyles (RB) | Manitoba | |
8–6 (70) | WPG | Kerfalla Exumé (DB) | Montreal | |
8–7 (71) | SSK | Christopher Judge (DL) | California Poly-Pomona | |
8–8 (72) | OTT | Clément Lebreux (DL) | Laval | |
8–9 (73) | CGY | Colton Hunchak (WR) | York |
Territorial protections were introduced in 2019 for the two teams with the lowest priority order. Each would be able to protect from the draft one player from their territory after the second round.
Round | Played / Picks (%) | League GP (GS) |
---|---|---|
League Total | 48 / 71 (67.61%) | 1,268 (390) |
1 | 7 / 8 (87.50%) | 238 (126) |
2 | 9 / 9 (100.00%) | 288 (128) |
3 | 6 / 9 (66.67%) | 158 (68) |
4 | 7 / 9 (77.78%) | 131 (14) |
5 | 6 / 9 (66.67%) | 118 (26) |
6 | 5 / 9 (55.56%) | 135 (21) |
7 | 2 / 9 (22.22%) | 54 (6) |
8 | 6 / 9 (66.67%) | 146 (1) |
Team | Played / Picks (%) | League GP (GS) | Team GP (GS) |
---|---|---|---|
League Total | 48 / 71 (67.61%) | 1,268 (390) | 1,086 (333) |
Calgary Stampeders | 8 / 9 (88.89%) | 229 (71) | 199 (52) |
Edmonton Elks | 7 / 8 (87.50%) | 153 (73) | 118 (53) |
Toronto Argonauts | 7 / 9 (77.78%) | 189 (60) | 144 (53) |
Montreal Alouettes | 6 / 8 (75.00%) | 107 (43) | 85 (39) |
Winnipeg Blue Bombers | 6 / 9 (66.67%) | 210 (60) | 178 (60) |
BC Lions | 4 / 7 (57.14%) | 108 (5) | 106 (5) |
Hamilton Tiger-Cats | 4 / 8 (50.00%) | 129 (25) | 124 (25) |
Saskatchewan Roughriders | 3 / 6 (50.00%) | 102 (46) | 102 (46) |
Ottawa RedBlacks | 3 / 7 (42.86%) | 41 (7) | 30 (0) |