See also: Full all-time record streaks, query by span, type, season, league and teams
1 | 14 games Calgary | July 21, 2016 — Oct. 21, 2016 |
---|---|---|
14 games BC | Oct. 17, 2004 — Sept. 17, 2005 | |
3 | 12 games Winnipeg | Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001 |
4 | 11 games Calgary | July 22, 2017 — Oct. 13, 2017 |
11 games Calgary | Nov. 8, 1992 — Sept. 6, 1993 | |
11 games Saskatchewan | Sept. 20, 1969 — Aug. 11, 1970 | |
11 games Winnipeg | Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960 | |
8 | 10 games Toronto | Aug. 14, 1997 — Oct. 18, 1997 |
10 games Baltimore | Aug. 19, 1995 — Oct. 29, 1995 | |
10 games Calgary | Oct. 21, 1994 — Aug. 12, 1995 | |
10 games Hamilton | Aug. 24, 1972 — Nov. 5, 1972 | |
12 | 9 games Winnipeg | Aug. 29, 2021 — Nov. 6, 2021 |
9 games Edmonton | Oct. 28, 2016 — Aug. 10, 2017 | |
9 games Winnipeg | Oct. 6, 2002 — July 10, 2003 | |
9 games BC | Sept. 26, 1998 — July 23, 1999 | |
9 games Toronto | July 11, 1996 — Sept. 8, 1996 | |
9 games Calgary | Oct. 21, 1990 — Aug. 15, 1991 | |
9 games Edmonton | Sept. 24, 1989 — July 18, 1990 | |
9 games Edmonton | Sept. 12, 1982 — July 9, 1983 | |
9 games Edmonton | Sept. 13, 1981 — July 17, 1982 | |
9 games Edmonton | Sept. 29, 1971 — Aug. 25, 1972 | |
9 games Saskatchewan | Oct. 6, 1968 — Aug. 22, 1969 | |
9 games Hamilton | Sept. 28, 1964 — Aug. 21, 1965 |
1 | 27 games Calgary | Sept. 20, 1992 — Aug. 6, 1995 |
---|---|---|
2 | 17 games Calgary | Oct. 31, 2015 — Sept. 29, 2017 |
17 games Toronto | July 17, 1996 — Oct. 18, 1997 | |
4 | 16 games Edmonton | Nov. 6, 1988 — Sept. 21, 1990 |
16 games Winnipeg | Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985 | |
6 | 13 games Montreal | July 9, 2009 — Aug. 19, 2010 |
13 games BC | July 29, 2004 — Sept. 17, 2005 | |
13 games Saskatchewan | Oct. 29, 1967 — Sept. 1, 1969 | |
13 games Ottawa | Aug. 15, 1963 — Oct. 6, 1964 | |
10 | 12 games BC | Aug. 19, 2012 — Sept. 15, 2013 |
12 games Toronto | Oct. 20, 1990 — July 16, 1992 | |
12 games BC | Nov. 4, 1962 — Aug. 30, 1964 |
1 | 20 games Winnipeg | Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Oct. 9, 2021 — Oct. 22, 2022 |
3 | 9 games BC | June 30, 2022 — Oct. 28, 2022 |
9 games Winnipeg | June 17, 2022 — Oct. 15, 2022 | |
9 games Saskatchewan | Sept. 10, 1969 — Aug. 26, 1970 | |
9 games Winnipeg | Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959 | |
7 | 8 games Toronto | July 23, 2022 — Oct. 22, 2022 |
8 games Ottawa | July 8, 2022 — Oct. 21, 2022 | |
8 games BC | Oct. 4, 1998 — Sept. 12, 1999 | |
8 games Calgary | Nov. 5, 1994 — Oct. 9, 1995 | |
8 games BC | Sept. 28, 1984 — Sept. 20, 1985 | |
8 games Calgary | Sept. 30, 1967 — Sept. 21, 1968 |
1 | 16 games Calgary | July 1, 2016 — Oct. 21, 2016 |
---|---|---|
2 | 15 games Edmonton | July 26, 1981 — July 17, 1982 |
3 | 14 games BC | Oct. 17, 2004 — Sept. 17, 2005 |
4 | 12 games Winnipeg | Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001 |
5 | 11 games Calgary | July 22, 2017 — Oct. 13, 2017 |
11 games Calgary | Nov. 8, 1992 — Sept. 6, 1993 | |
11 games Edmonton | July 10, 1979 — Sept. 23, 1979 | |
11 games Saskatchewan | Sept. 20, 1969 — Aug. 11, 1970 | |
11 games Hamilton | Sept. 20, 1964 — Aug. 21, 1965 | |
11 games BC | Nov. 3, 1963 — Oct. 3, 1964 | |
11 games Winnipeg | Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960 | |
12 | 10 games Toronto | Aug. 14, 1997 — Oct. 18, 1997 |
10 games Baltimore | Aug. 19, 1995 — Oct. 29, 1995 | |
10 games Calgary | Oct. 21, 1994 — Aug. 12, 1995 | |
10 games BC | Sept. 28, 1984 — Aug. 1, 1985 | |
10 games Hamilton | Aug. 24, 1972 — Nov. 5, 1972 | |
10 games Ottawa | Sept. 28, 1968 — Aug. 20, 1969 | |
10 games Ottawa | Sept. 24, 1967 — Aug. 14, 1968 |
1 | 27 games Calgary | Sept. 20, 1992 — Aug. 6, 1995 |
---|---|---|
2 | 18 games BC | Nov. 4, 1962 — Aug. 7, 1965 |
3 | 17 games Calgary | Oct. 31, 2015 — Sept. 29, 2017 |
17 games Toronto | July 17, 1996 — Oct. 18, 1997 | |
5 | 16 games Edmonton | Nov. 6, 1988 — Sept. 21, 1990 |
16 games Winnipeg | Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985 | |
7 | 14 games Ottawa | Oct. 20, 1962 — Oct. 6, 1964 |
8 | 13 games Montreal | July 9, 2009 — Aug. 19, 2010 |
13 games BC | July 29, 2004 — Sept. 17, 2005 | |
13 games Winnipeg | Sept. 1, 1971 — Oct. 29, 1972 | |
13 games Saskatchewan | Oct. 29, 1967 — Sept. 1, 1969 | |
12 | 12 games BC | Aug. 19, 2012 — Sept. 15, 2013 |
12 games Toronto | Oct. 20, 1990 — July 16, 1992 |
1 | 20 games Winnipeg | Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Oct. 9, 2021 — Oct. 22, 2022 |
3 | 9 games BC | June 30, 2022 — Oct. 28, 2022 |
9 games Winnipeg | June 17, 2022 — Oct. 15, 2022 | |
9 games Edmonton | Oct. 16, 1977 — Oct. 15, 1978 | |
9 games Saskatchewan | Sept. 10, 1969 — Aug. 26, 1970 | |
9 games Winnipeg | Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959 | |
8 | 8 games Toronto | July 23, 2022 — Oct. 22, 2022 |
8 games Ottawa | July 8, 2022 — Oct. 21, 2022 | |
8 games BC | Oct. 4, 1998 — Sept. 12, 1999 | |
8 games Calgary | Nov. 5, 1994 — Oct. 9, 1995 | |
8 games BC | Sept. 28, 1984 — Sept. 20, 1985 | |
8 games Calgary | Sept. 30, 1967 — Sept. 21, 1968 |
1 | 14 games Shreveport | July 6, 1994 — Oct. 8, 1994 |
---|---|---|
2 | 13 games Montreal | Aug. 19, 2017 — June 22, 2018 |
13 games Hamilton | Oct. 27, 2002 — Sept. 6, 2003 | |
13 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 24, 1987 | |
13 games Winnipeg | Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964 | |
13 games Edmonton | Sept. 21, 1963 — Aug. 28, 1964 | |
7 | 12 games Saskatchewan | Sept. 11, 1999 — July 21, 2000 |
12 games Toronto | Nov. 2, 1980 — Sept. 19, 1981 | |
12 games Saskatchewan | July 11, 1979 — Oct. 7, 1979 | |
10 | 11 games Ottawa | Aug. 9, 2019 — Nov. 1, 2019 |
11 games Hamilton | Oct. 21, 1990 — Aug. 29, 1991 | |
11 games Ottawa | Oct. 29, 1988 — Sept. 5, 1989 | |
11 games Montreal | Sept. 16, 1967 — Aug. 10, 1968 |
1 | 17 games Edmonton | Oct. 26, 2019 — Oct. 21, 2022 |
---|---|---|
2 | 14 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 8, 1988 |
3 | 12 games Ottawa | Oct. 16, 2021 — Oct. 29, 2022 |
4 | 11 games Ottawa | July 5, 2019 — Sept. 22, 2021 |
5 | 10 games Toronto | Aug. 15, 2008 — Aug. 28, 2009 |
6 | 9 games Hamilton | June 18, 2022 — Oct. 21, 2022 |
9 games Montreal | Aug. 24, 2017 — Aug. 3, 2018 | |
9 games Hamilton | Sept. 29, 2002 — Sept. 1, 2003 | |
9 | 8 games Montreal | July 14, 2022 — Oct. 22, 2022 |
8 games Toronto | July 4, 2022 — Oct. 29, 2022 | |
8 games Saskatchewan | July 2, 2022 — Oct. 22, 2022 | |
8 games Hamilton | Oct. 1, 2016 — Aug. 18, 2017 | |
8 games Hamilton | Nov. 2, 1996 — Sept. 21, 1997 | |
8 games Winnipeg | Sept. 2, 1970 — Aug. 19, 1971 | |
8 games Saskatchewan | Aug. 14, 1959 — Oct. 24, 1959 |
1 | 22 games Montreal | Oct. 5, 1980 — Sept. 5, 1983 |
---|---|---|
2 | 18 games Ottawa | Oct. 1, 1994 — Aug. 24, 1996 |
18 games Toronto | July 9, 1992 — Nov. 7, 1993 | |
4 | 15 games Ottawa | Aug. 27, 1988 — Oct. 15, 1989 |
5 | 14 games Toronto | June 15, 2018 — Sept. 2, 2019 |
14 games Ottawa | Aug. 19, 2005 — Nov. 7, 2014 | |
14 games Saskatchewan | Oct. 9, 1998 — Aug. 3, 2000 | |
8 | 13 games Hamilton | June 22, 2005 — July 20, 2006 |
13 games Winnipeg | Sept. 12, 1997 — July 22, 1999 | |
10 | 12 games Saskatchewan | Sept. 14, 2014 — Oct. 31, 2015 |
12 games Toronto | Sept. 27, 1980 — July 17, 1982 | |
12 games Toronto | Oct. 21, 1962 — Sept. 7, 1964 |
1 | 16 games Saskatchewan | Sept. 11, 1999 — Aug. 18, 2000 |
---|---|---|
16 games Montreal | Sept. 15, 1968 — Sept. 10, 1969 | |
3 | 14 games Shreveport | July 6, 1994 — Oct. 8, 1994 |
4 | 13 games Montreal | Aug. 19, 2017 — June 22, 2018 |
13 games Hamilton | Oct. 27, 2002 — Sept. 6, 2003 | |
13 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 24, 1987 | |
13 games Winnipeg | Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964 | |
13 games Edmonton | Sept. 21, 1963 — Aug. 28, 1964 | |
13 games Saskatchewan | Oct. 10, 1959 — Sept. 16, 1960 | |
10 | 12 games Toronto | Nov. 2, 1980 — Sept. 19, 1981 |
12 games Saskatchewan | July 11, 1979 — Oct. 7, 1979 | |
12 | 11 games Ottawa | Aug. 9, 2019 — Nov. 1, 2019 |
11 games Hamilton | Oct. 21, 1990 — Aug. 29, 1991 | |
11 games Ottawa | Oct. 29, 1988 — Sept. 5, 1989 | |
11 games Calgary | July 20, 1976 — Sept. 26, 1976 | |
11 games Montreal | Sept. 16, 1967 — Aug. 10, 1968 |
1 | 17 games Edmonton | Oct. 26, 2019 — Oct. 21, 2022 |
---|---|---|
2 | 14 games Ottawa | July 19, 1987 — Oct. 8, 1988 |
3 | 12 games Ottawa | Oct. 16, 2021 — Oct. 29, 2022 |
12 games Saskatchewan | Aug. 14, 1959 — Sept. 16, 1960 | |
5 | 11 games Ottawa | July 5, 2019 — Sept. 22, 2021 |
6 | 10 games Toronto | Aug. 15, 2008 — Aug. 28, 2009 |
10 games Montreal | Sept. 15, 1968 — Oct. 5, 1969 | |
8 | 9 games Hamilton | June 18, 2022 — Oct. 21, 2022 |
9 games Montreal | Aug. 24, 2017 — Aug. 3, 2018 | |
9 games Hamilton | Sept. 29, 2002 — Sept. 1, 2003 | |
11 | 8 games Montreal | July 14, 2022 — Oct. 22, 2022 |
8 games Toronto | July 4, 2022 — Oct. 29, 2022 | |
8 games Saskatchewan | July 2, 2022 — Oct. 22, 2022 | |
8 games Hamilton | Oct. 1, 2016 — Aug. 18, 2017 | |
8 games Saskatchewan | Sept. 17, 1999 — Aug. 18, 2000 | |
8 games Hamilton | Nov. 2, 1996 — Sept. 21, 1997 | |
8 games Ottawa | July 10, 1986 — Nov. 1, 1986 | |
8 games Saskatchewan | Oct. 8, 1978 — Oct. 7, 1979 | |
8 games Winnipeg | Sept. 2, 1970 — Aug. 19, 1971 |
1 | 22 games Montreal | Oct. 5, 1980 — Sept. 5, 1983 |
---|---|---|
2 | 18 games Ottawa | Oct. 1, 1994 — Aug. 24, 1996 |
18 games Toronto | July 9, 1992 — Nov. 7, 1993 | |
4 | 15 games Ottawa | Aug. 27, 1988 — Oct. 15, 1989 |
5 | 14 games Toronto | June 15, 2018 — Sept. 2, 2019 |
14 games Ottawa | Aug. 19, 2005 — Nov. 7, 2014 | |
14 games Saskatchewan | Oct. 9, 1998 — Aug. 3, 2000 | |
8 | 13 games Hamilton | June 22, 2005 — July 20, 2006 |
13 games Winnipeg | Sept. 12, 1997 — July 22, 1999 | |
10 | 12 games Saskatchewan | Sept. 14, 2014 — Oct. 31, 2015 |
12 games Toronto | Sept. 27, 1980 — July 17, 1982 | |
12 games Hamilton | Sept. 18, 1977 — July 11, 1979 | |
12 games Toronto | Oct. 21, 1962 — Sept. 7, 1964 | |
12 games BC | Sept. 19, 1960 — Oct. 9, 1961 |
Select a Streak to display the games involved.