GP W L T PTS PF PA STRK L6
WPG 6 4 2 0 8 52 28 W1 4-2-0
UofM 6 4 2 0 8 43 42 W3 4-2-0
VIC 6 3 3 0 6 46 31 L1 3-3-0
STJ 6 1 5 0 2 17 57 L3 1-5-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
WPG 3 3 0 0 6 35 10 W3 3-0-0
VIC 4 3 1 0 6 31 6 W3 3-1-0
UofM 2 2 0 0 4 19 13 W2 2-0-0
STJ 3 1 2 0 2 14 30 L2 1-2-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
UofM 4 2 2 0 4 24 29 W2 2-2-0
WPG 3 1 2 0 2 17 18 L2 1-2-0
VIC 2 0 2 0 0 15 25 L2 0-2-0
STJ 3 0 3 0 0 3 27 L3 0-3-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
WPG 1 1 0 0 2 11 0 W2 2-0-0
UofM 1 0 1 0 0 0 11 L1 0-1-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
WPG 1 1 0 0 2 11 0 W1 1-0-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
UofM 1 0 1 0 0 0 11 L1 0-1-0