See also: Full all-time record streaks, query by span, type, season, league and teams
1 | 22 games Calgary | Aug. 25, 1948 — Oct. 15, 1949 |
---|---|---|
2 | 14 games Edmonton | Oct. 16, 1954 — Sept. 26, 1955 |
3 | 11 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 |
4 | 9 games Winnipeg | Sept. 6, 1940 — Sept. 25, 1941 |
5 | 8 games Edmonton | Aug. 31, 1953 — Sept. 28, 1953 |
6 | 6 games Winnipeg | Oct. 11, 1952 — Sept. 4, 1953 |
6 games Edmonton | Sept. 1, 1951 — Sept. 22, 1951 | |
6 games Calgary Rugby FC | Sept. 17, 1938 — Oct. 22, 1938 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 9, 1937 — Sept. 12, 1938 | |
10 | 5 games Winnipeg | Oct. 19, 1953 — Aug. 28, 1954 |
5 games Winnipeg | Sept. 20, 1952 — Oct. 4, 1952 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 22, 1951 — Oct. 8, 1951 | |
5 games Saskatchewan | Oct. 15, 1949 — Aug. 26, 1950 |
1 | 15 games Winnipeg | Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Sept. 13, 1947 — Oct. 15, 1949 |
3 | 12 games Edmonton | Oct. 4, 1954 — Oct. 29, 1955 |
4 | 10 games Winnipeg | Sept. 22, 1952 — Oct. 3, 1953 |
5 | 7 games Calgary Rugby FC | Sept. 18, 1937 — Oct. 15, 1938 |
6 | 6 games Edmonton | Sept. 7, 1953 — Oct. 17, 1953 |
6 games Winnipeg | Aug. 26, 1950 — Oct. 16, 1950 | |
8 | 5 games Calgary | Aug. 28, 1954 — Sept. 25, 1954 |
5 games Saskatchewan | Oct. 12, 1953 — Sept. 11, 1954 | |
5 games Saskatchewan | Oct. 14, 1940 — Oct. 18, 1941 | |
11 | 4 games Saskatchewan | Sept. 24, 1955 — Oct. 22, 1955 |
4 games Winnipeg | Sept. 12, 1955 — Oct. 24, 1955 | |
4 games Saskatchewan | Oct. 2, 1954 — Aug. 20, 1955 | |
4 games Edmonton | Sept. 8, 1952 — Oct. 6, 1952 | |
4 games Edmonton | Sept. 3, 1951 — Sept. 22, 1951 | |
4 games Saskatchewan | Sept. 30, 1939 — Sept. 2, 1940 | |
4 games Saskatchewan | Oct. 9, 1937 — Sept. 5, 1938 |
1 | 13 games Calgary | Sept. 3, 1948 — Oct. 31, 1949 |
---|---|---|
2 | 9 games Winnipeg | Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952 |
3 | 7 games Edmonton | Oct. 18, 1954 — Sept. 26, 1955 |
4 | 6 games Saskatchewan | Sept. 12, 1949 — Sept. 9, 1950 |
6 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 | |
6 | 4 games Edmonton | Aug. 31, 1953 — Sept. 28, 1953 |
4 games Winnipeg | Oct. 10, 1936 — Sept. 20, 1937 | |
8 | 3 games BC | Sept. 3, 1955 — Sept. 19, 1955 |
3 games Saskatchewan | Oct. 25, 1954 — Aug. 29, 1955 | |
3 games Edmonton | Sept. 20, 1954 — Oct. 9, 1954 | |
3 games Winnipeg | Oct. 19, 1953 — Aug. 28, 1954 | |
3 games Saskatchewan | Oct. 10, 1953 — Oct. 19, 1953 | |
3 games Saskatchewan | Sept. 22, 1951 — Oct. 1, 1951 | |
3 games Edmonton | Aug. 28, 1950 — Sept. 16, 1950 | |
3 games Winnipeg | Oct. 14, 1946 — Sept. 8, 1947 | |
3 games Saskatchewan | Oct. 31, 1937 — Oct. 8, 1938 |
1 | 22 games Calgary | Aug. 25, 1948 — Oct. 15, 1949 |
---|---|---|
2 | 14 games Edmonton | Oct. 16, 1954 — Sept. 26, 1955 |
3 | 11 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 |
4 | 9 games Winnipeg | Sept. 6, 1940 — Sept. 25, 1941 |
5 | 8 games Edmonton | Aug. 31, 1953 — Sept. 28, 1953 |
6 | 7 games Saskatchewan | Oct. 10, 1953 — Aug. 23, 1954 |
7 | 6 games Winnipeg | Oct. 11, 1952 — Sept. 4, 1953 |
6 games Edmonton | Sept. 1, 1951 — Sept. 22, 1951 | |
6 games Calgary Rugby FC | Sept. 17, 1938 — Oct. 22, 1938 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 9, 1937 — Sept. 12, 1938 | |
11 | 5 games Saskatchewan | Aug. 30, 1954 — Sept. 18, 1954 |
5 games Winnipeg | Oct. 19, 1953 — Aug. 28, 1954 | |
5 games Winnipeg | Sept. 20, 1952 — Oct. 4, 1952 | |
5 games Winnipeg | Aug. 25, 1952 — Sept. 8, 1952 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 22, 1951 — Oct. 8, 1951 | |
5 games Saskatchewan | Oct. 15, 1949 — Aug. 26, 1950 |
1 | 15 games Winnipeg | Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941 |
---|---|---|
2 | 13 games Calgary | Sept. 13, 1947 — Oct. 15, 1949 |
3 | 12 games Edmonton | Oct. 4, 1954 — Oct. 29, 1955 |
4 | 10 games Saskatchewan | Oct. 12, 1953 — Aug. 20, 1955 |
10 games Winnipeg | Sept. 22, 1952 — Oct. 3, 1953 | |
6 | 7 games Calgary Rugby FC | Sept. 18, 1937 — Oct. 15, 1938 |
7 | 6 games Winnipeg | Aug. 21, 1954 — Oct. 4, 1954 |
6 games Calgary | Oct. 24, 1953 — Sept. 25, 1954 | |
6 games Edmonton | Sept. 7, 1953 — Oct. 17, 1953 | |
6 games Winnipeg | Aug. 26, 1950 — Oct. 16, 1950 | |
11 | 5 games Saskatchewan | Oct. 14, 1940 — Oct. 18, 1941 |
12 | 4 games Saskatchewan | Sept. 24, 1955 — Oct. 22, 1955 |
4 games Winnipeg | Sept. 12, 1955 — Oct. 24, 1955 | |
4 games Edmonton | Sept. 8, 1952 — Oct. 6, 1952 | |
4 games Edmonton | Sept. 3, 1951 — Sept. 22, 1951 | |
4 games Saskatchewan | Sept. 30, 1939 — Sept. 2, 1940 | |
4 games Saskatchewan | Oct. 9, 1937 — Sept. 5, 1938 |
1 | 13 games Calgary | Sept. 3, 1948 — Oct. 31, 1949 |
---|---|---|
2 | 9 games Winnipeg | Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952 |
3 | 7 games Edmonton | Oct. 18, 1954 — Sept. 26, 1955 |
4 | 6 games Saskatchewan | Sept. 12, 1949 — Sept. 9, 1950 |
6 games Winnipeg | Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939 | |
6 | 5 games Winnipeg | Oct. 3, 1936 — Sept. 20, 1937 |
7 | 4 games Saskatchewan | Oct. 10, 1953 — Oct. 24, 1953 |
4 games Edmonton | Aug. 31, 1953 — Sept. 28, 1953 | |
9 | 3 games BC | Sept. 3, 1955 — Sept. 19, 1955 |
3 games Saskatchewan | Oct. 25, 1954 — Aug. 29, 1955 | |
3 games Edmonton | Sept. 20, 1954 — Oct. 9, 1954 | |
3 games Winnipeg | Oct. 19, 1953 — Aug. 28, 1954 | |
3 games Saskatchewan | Sept. 22, 1951 — Oct. 1, 1951 | |
3 games Edmonton | Aug. 28, 1950 — Sept. 16, 1950 | |
3 games Winnipeg | Oct. 14, 1946 — Sept. 8, 1947 | |
3 games Saskatchewan | Oct. 31, 1937 — Oct. 8, 1938 |
1 | 10 games Saskatchewan | Sept. 8, 1952 — Oct. 13, 1952 |
---|---|---|
2 | 9 games BC | Sept. 20, 1954 — Oct. 25, 1954 |
9 games Edmonton | Sept. 2, 1938 — Aug. 25, 1939 | |
4 | 7 games Winnipeg | Sept. 5, 1949 — Oct. 1, 1949 |
7 games Saskatchewan | Aug. 25, 1948 — Oct. 2, 1948 | |
6 | 6 games Winnipeg | Oct. 25, 1954 — Sept. 5, 1955 |
6 games BC | Aug. 28, 1954 — Sept. 13, 1954 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 25, 1941 — Sept. 28, 1946 | |
9 | 5 games BC | Sept. 26, 1955 — Oct. 10, 1955 |
5 games Calgary | Sept. 10, 1955 — Sept. 26, 1955 | |
5 games Calgary | Sept. 14, 1953 — Oct. 3, 1953 | |
5 games Calgary | Aug. 26, 1950 — Sept. 9, 1950 | |
5 games Winnipeg | Oct. 10, 1949 — Oct. 29, 1949 | |
5 games Winnipeg | Oct. 4, 1948 — Oct. 30, 1948 | |
5 games Edmonton | Sept. 8, 1939 — Sept. 30, 1939 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 6, 1937 — Oct. 3, 1937 |
1 | 9 games Saskatchewan | Aug. 25, 1952 — Aug. 31, 1953 |
---|---|---|
2 | 6 games BC | Aug. 29, 1955 — Oct. 10, 1955 |
3 | 5 games Winnipeg | Oct. 9, 1954 — Sept. 3, 1955 |
5 games BC | Sept. 20, 1954 — Oct. 25, 1954 | |
5 games Calgary | Sept. 14, 1953 — Oct. 19, 1953 | |
5 games Saskatchewan | Oct. 25, 1947 — Oct. 2, 1948 | |
5 games Edmonton | Sept. 24, 1938 — Aug. 25, 1939 | |
8 | 4 games Calgary | Sept. 6, 1952 — Oct. 4, 1952 |
9 | 3 games Calgary | Oct. 13, 1952 — Sept. 5, 1953 |
3 games Calgary | Sept. 15, 1951 — Oct. 1, 1951 | |
3 games Winnipeg | Aug. 30, 1951 — Oct. 6, 1951 | |
3 games Winnipeg | Sept. 17, 1949 — Sept. 24, 1949 | |
3 games Winnipeg | Oct. 4, 1948 — Oct. 30, 1948 | |
3 games Saskatchewan | Sept. 24, 1938 — Sept. 4, 1939 | |
3 games Calgary Rugby FC | Oct. 10, 1936 — Sept. 11, 1937 |
1 | 11 games Winnipeg | Sept. 13, 1948 — Sept. 4, 1950 |
---|---|---|
11 games Edmonton | Sept. 2, 1938 — Sept. 17, 1949 | |
3 | 9 games BC | Sept. 4, 1954 — Aug. 27, 1955 |
4 | 6 games Calgary | Sept. 10, 1955 — Oct. 29, 1955 |
6 games Calgary | Oct. 12, 1953 — Oct. 4, 1954 | |
6 games Winnipeg | Sept. 7, 1953 — Oct. 17, 1953 | |
6 games Calgary | Aug. 26, 1950 — Oct. 9, 1950 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 28, 1939 — Sept. 6, 1941 | |
9 | 5 games Calgary | Aug. 31, 1953 — Oct. 3, 1953 |
5 games Saskatchewan | Sept. 8, 1952 — Oct. 11, 1952 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 15, 1941 — Sept. 28, 1946 | |
12 | 4 games BC | Oct. 3, 1955 — Oct. 24, 1955 |
4 games Edmonton | Oct. 6, 1951 — Aug. 23, 1952 | |
4 games Calgary | Aug. 25, 1951 — Sept. 22, 1951 | |
4 games Saskatchewan | Aug. 25, 1948 — Oct. 23, 1948 | |
4 games Calgary | Oct. 5, 1946 — Sept. 29, 1947 | |
4 games Winnipeg | Oct. 9, 1939 — Sept. 2, 1940 | |
4 games Calgary Rugby FC | Oct. 16, 1937 — Sept. 5, 1938 |
1 | 10 games Saskatchewan | Sept. 8, 1952 — Oct. 13, 1952 |
---|---|---|
2 | 9 games BC | Sept. 20, 1954 — Oct. 25, 1954 |
9 games Edmonton | Sept. 2, 1938 — Aug. 25, 1939 | |
4 | 7 games Calgary | Oct. 10, 1953 — Aug. 23, 1954 |
7 games Winnipeg | Sept. 5, 1949 — Oct. 1, 1949 | |
7 games Saskatchewan | Aug. 25, 1948 — Oct. 2, 1948 | |
7 | 6 games Winnipeg | Oct. 25, 1954 — Sept. 5, 1955 |
6 games BC | Aug. 28, 1954 — Sept. 13, 1954 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 25, 1941 — Sept. 28, 1946 | |
10 | 5 games BC | Sept. 26, 1955 — Oct. 10, 1955 |
5 games Calgary | Sept. 10, 1955 — Sept. 26, 1955 | |
5 games Calgary | Sept. 14, 1953 — Oct. 3, 1953 | |
5 games Calgary | Aug. 26, 1950 — Sept. 9, 1950 | |
5 games Winnipeg | Oct. 10, 1949 — Oct. 29, 1949 | |
5 games Winnipeg | Oct. 4, 1948 — Oct. 30, 1948 | |
5 games Edmonton | Sept. 8, 1939 — Sept. 30, 1939 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 6, 1937 — Oct. 3, 1937 |
1 | 9 games Saskatchewan | Aug. 25, 1952 — Aug. 31, 1953 |
---|---|---|
2 | 6 games BC | Aug. 29, 1955 — Oct. 10, 1955 |
6 games Calgary | Sept. 14, 1953 — Oct. 24, 1953 | |
4 | 5 games Winnipeg | Oct. 9, 1954 — Sept. 3, 1955 |
5 games BC | Sept. 20, 1954 — Oct. 25, 1954 | |
5 games Saskatchewan | Oct. 25, 1947 — Oct. 2, 1948 | |
5 games Edmonton | Sept. 24, 1938 — Aug. 25, 1939 | |
8 | 4 games Calgary | Sept. 6, 1952 — Oct. 4, 1952 |
9 | 3 games Calgary | Oct. 13, 1952 — Sept. 5, 1953 |
3 games Calgary | Sept. 15, 1951 — Oct. 1, 1951 | |
3 games Winnipeg | Aug. 30, 1951 — Oct. 6, 1951 | |
3 games Winnipeg | Sept. 17, 1949 — Sept. 24, 1949 | |
3 games Winnipeg | Oct. 4, 1948 — Oct. 30, 1948 | |
3 games Saskatchewan | Sept. 24, 1938 — Sept. 4, 1939 | |
3 games Calgary Rugby FC | Oct. 10, 1936 — Sept. 11, 1937 | |
3 games Saskatchewan | Oct. 3, 1936 — Sept. 20, 1937 |
1 | 11 games Winnipeg | Sept. 13, 1948 — Sept. 4, 1950 |
---|---|---|
11 games Edmonton | Sept. 2, 1938 — Sept. 17, 1949 | |
3 | 9 games BC | Sept. 4, 1954 — Aug. 27, 1955 |
4 | 6 games Calgary | Sept. 10, 1955 — Oct. 29, 1955 |
6 games Calgary | Oct. 12, 1953 — Oct. 4, 1954 | |
6 games Winnipeg | Sept. 7, 1953 — Oct. 17, 1953 | |
6 games Edmonton | Oct. 6, 1951 — Aug. 30, 1952 | |
6 games Calgary | Aug. 26, 1950 — Oct. 9, 1950 | |
6 games Saskatchewan | Oct. 28, 1939 — Sept. 6, 1941 | |
10 | 5 games Calgary | Aug. 31, 1953 — Oct. 3, 1953 |
5 games Saskatchewan | Sept. 8, 1952 — Oct. 11, 1952 | |
5 games Saskatchewan | Sept. 15, 1941 — Sept. 28, 1946 |
Select a Streak to display the games involved.