- 12 games (Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001)
- 11 games (Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960)
- 11 games (Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939)
- 16 games (Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985)
- 15 games (Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941)
- 10 games (Aug. 13, 1993 — Aug. 24, 1994)
- 20 games (Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962)
- 9 games (Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959)
- 9 games (Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952)
- 12 games (Aug. 3, 2001 — Oct. 20, 2001)
- 11 games (Oct. 26, 1959 — Sept. 19, 1960)
- 11 games (Oct. 10, 1938 — Oct. 6, 1939)
- 16 games (Oct. 23, 1983 — Oct. 6, 1985)
- 15 games (Oct. 22, 1938 — Oct. 25, 1941)
- 13 games (Sept. 1, 1971 — Oct. 29, 1972)
- 20 games (Aug. 11, 1960 — Sept. 10, 1962)
- 9 games (Sept. 13, 1958 — Sept. 5, 1959)
- 9 games (Sept. 15, 1951 — Oct. 4, 1952)
- 13 games (Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964)
- 10 games (July 1, 1998 — Sept. 6, 1998)
- 10 games (Sept. 28, 1969 — Aug. 22, 1970)
- 8 games (Sept. 2, 1970 — Aug. 19, 1971)
- 6 games (Sept. 25, 2015 — July 21, 2016)
- 6 games (Nov. 1, 1996 — Sept. 7, 1997)
- 13 games (Sept. 12, 1997 — July 22, 1999)
- 11 games (Sept. 13, 1948 — Sept. 4, 1950)
- 10 games (Nov. 1, 2009 — Oct. 30, 2010)
- 13 games (Aug. 18, 1964 — Nov. 1, 1964)
- 10 games (July 1, 1998 — Sept. 6, 1998)
- 10 games (Sept. 28, 1969 — Aug. 22, 1970)
- 8 games (Sept. 2, 1970 — Aug. 19, 1971)
- 6 games (Sept. 25, 2015 — July 21, 2016)
- 6 games (Nov. 1, 1996 — Sept. 7, 1997)
- 13 games (Sept. 12, 1997 — July 22, 1999)
- 11 games (Aug. 14, 1969 — Sept. 13, 1970)
- 11 games (Sept. 13, 1948 — Sept. 4, 1950)
Full all-time record streaks, queries and drill down