Week | Date/Time (EWT ) | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tue Sep 15
|
WPGB 0 vs WRCAFF 6 | W | ||
2 |
Mon Sep 21
|
WRCAFF 11 vs WPGB 11 | T | ||
3 | Bye | ||||
4 |
Fri Oct 2
|
UofM 2 vs WRCAFF 10 | W | ||
5 | Bye | ||||
6 |
Mon Oct 12
|
WPGB 13 vs WRCAFF 6 | L | 5,000 | |
6 |
Fri Oct 16
|
WRCAFF 27 vs UofM 16 | W | ||
7 |
Fri Oct 23
|
UofM vs WRCAFF | ND | ||
9 | Bye |
Week | Date/Time (EWT ) | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|
P1 |
Sat Oct 31
|
WPGB 14 vs WRCAFF 18 | W | |
P2 |
Tue Nov 3
|
WRCAFF 11 vs WPGB 20 | L |
GP | W | L | T | PTS | PF | PA | Streak | L6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 | 42 | W1 | 3-1-1 |
Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 15 | L1 | 2-1-0 |
Visitor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 27 | W1 | 1-0-1 |
No results available.
Opponent | Opp. Win % | ||
---|---|---|---|
Divisional | 0.563 | 2-1-0 (3) | 1-0-1 (2) |
Non-Divisional | 0.000 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
University of Manitoba Bisons (3) | 0.000 | ||
Winnipeg Bombers (3) | 0.750 |
1942 | 1941 +/- | |
---|---|---|
Average Combined Score | 20.40 | +20.40 |
Average Winning Score | 14.33 | +14.33 |
Average Losing Score | 6.00 | +6.00 |
Average Home Score | 7.33 | +7.33 |
Average Visitor Score | 19.00 | +19.00 |
Average Margin of Victory | 8.33 | +8.33 |
Average Margin of Loss | 7.00 | +7.00 |
No coaches for the Winnipeg RCAF Flyers 1942 season are known.