GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 6 5 1 0 10 91 41 W1 5-1-0
VAC 6 4 2 0 8 93 23 W2 4-2-0
NWD 5 3 2 0 6 61 63 W2 3-2-0
VIC 5 1 4 0 2 46 101 L2 1-4-0
UBC 6 1 5 0 2 13 76 L5 1-5-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VAC 4 4 0 0 8 86 10 W4 4-0-0
VANM 3 3 0 0 6 39 1 W3 3-0-0
NWD 3 2 1 0 4 48 49 W1 2-1-0
UBC 2 1 1 0 2 7 11 L1 1-1-0
VIC 2 0 2 0 0 19 34 L2 0-2-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 3 2 1 0 4 52 40 L1 2-1-0
NWD 2 1 1 0 2 13 14 W1 1-1-0
VIC 3 1 2 0 2 27 67 W1 1-2-0
VAC 2 0 2 0 0 7 13 L2 0-2-0
UBC 4 0 4 0 0 6 65 L4 0-4-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 2 1 1 0 2 10 11 L1 1-1-0
About Tie Breakers
GP W L T PTS PF PA STRK L6
VANM 2 1 1 0 2 10 11 L1 1-1-0
GP W L T PTS PF PA STRK L6