Week | Date/Time (EST ) | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|
Ex |
Mon Oct 12
|
McG 7 @ StPS 6 | L | 3,000 |
Week | Date/Time (EST ) | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|
2 |
Sat Oct 17
|
HRC 9 @ StPS 2 | L | 2,000 |
3 |
Sat Oct 24
|
StPS 3 @ HRC 28 | L | |
4 |
Sat Oct 31
|
StPS 11 @ TRAA 38 | L | |
6 |
Sat Nov 14
|
TRAA 2 @ StPS 9 | ND | 1,000 |
Week | Date/Time (EST ) | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|
P1 |
Sat Nov 21
|
OTT @ StPS | ND |
GP | W | L | T | PTS | PF | PA | Streak | L6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 75 | W1 | 1-3-0 |
Home | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | W1 | 1-1-0 |
Visitor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 66 | L2 | 0-2-0 |
No results available.
Opponent | Opp. Win % | ||
---|---|---|---|
Divisional | 0.708 | 1-1-0 (2) | 0-2-0 (2) |
Non-Divisional | 0.000 | 0-0-0 (0) | 0-0-0 (0) |
Torontos (2) | 0.667 | ||
Hamilton Rowing Club (2) | 0.750 |
1914 | 1906 +/- | |
---|---|---|
Average Combined Score | 25.50 | -8.50 |
Average Winning Score | 9.00 | -9.00 |
Average Losing Score | 5.33 | +3.33 |
Average Home Score | 5.50 | -6.83 |
Average Visitor Score | 7.00 | +1.33 |
Average Margin of Victory | 7.00 | -4.50 |
Average Margin of Loss | 19.67 | -20.00 |
No coaches for the St. Patrick's Saints 1914 season are known.