1997 | Week 1 | WPG 23 @ TOR 38 | |
Week 11 | TOR 66 @ WPG 25 | ||
Week 14 | TOR 41 @ WPG 9 | ||
1998 | Week 6 | WPG 14 @ TOR 29 | |
Week 9 | TOR 37 @ WPG 16 | ||
Week 12 | WPG 22 @ TOR 46 | ||
Week 18 | TOR 12 @ WPG 31 |
1st | 2nd | 3rd | 4th | Final | |
---|---|---|---|---|---|
Argonauts | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 |
Blue Bombers | 0 | 17 | 9 | 5 | 31 |
Argonauts coach: Don Matthews (L)
Blue Bombers coach: Gary Hoffman (W)
Argonauts (9-9-0) Next @ Alouettes Nov 08
Site | Local Time | Condition | Temp. | Wind | Humidity | Pressure |
---|---|---|---|---|---|---|
Richardson Int'l A | 7:00 PM | Mainly Clear | 2.1°C | Calm | 85% | 99.48 kPa |
Richardson Int'l A | 8:00 PM | Mainly Clear | 1.6°C | NNE (200°) at 6 km/h | 87% | 99.51 kPa |
Richardson Int'l A | 9:00 PM | Mainly Clear | 2.2°C | NNE (200°) at 11 km/h | 83% | 99.55 kPa |
Richardson Int'l A | 10:00 PM | Clear | 2.5°C | NNE (200°) at 15 km/h | 81% | 99.58 kPa |
Conditions at Winnipeg Richardson Int'l A (4.27 km away). Weather courtesy of Environment Canada Data.